上海喬邑閥門制造有限公司是【Z943WF電動(dòng)平板閘閥】的生產(chǎn)廠家,備有大量現(xiàn)貨以出廠價(jià)銷售!公司恪守“質(zhì)量*、誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)"的宗旨,為客戶提供物美價(jià)廉的產(chǎn)品和完善的售后服務(wù),選購(gòu)!
、電動(dòng)平板閘閥產(chǎn)品概述
Z943WF電動(dòng)平板閘閥具有密封性能可靠、啟閉力矩小、具有抗硫耐磨、使用壽命長(zhǎng)、可通毛球清掃管線等特點(diǎn);電動(dòng)平板閘閥適用水、石油、天然氣、蒸汽等非腐蝕性和腐蝕性介質(zhì)的管路系統(tǒng)中作啟閉裝置,特別適用于石化、油、氣、長(zhǎng)輸管線等領(lǐng)域。電動(dòng)平板閘閥其主要特點(diǎn)如下:
1、引進(jìn)國(guó)外平板閘閥的技術(shù),進(jìn)行了重大改進(jìn),其結(jié)構(gòu)合理,密封可靠,維護(hù)方便。
2、閘板,閥座經(jīng)特殊工藝處理、噴焊硬質(zhì)合金,耐磨四氟,實(shí)現(xiàn)雙重密封。并可注油脂輔助密封雙重保護(hù),密封更可靠,使用壽命更長(zhǎng)。
3、本閥采用無填料結(jié)構(gòu),偉動(dòng)機(jī)構(gòu)確保閥門啟閉靈活,其啟閉力矩僅為普通閥門的3/1-1/2。
4、有導(dǎo)流孔平板閘閥用于需要通球清管的管線,無導(dǎo)流孔平板閘閥用于不需要通球清管的管線上。
5、調(diào)節(jié)型平板閘閥適用于泵、站出口及其它需調(diào)節(jié)介質(zhì)的管路上,調(diào)節(jié)和截?cái)嘟橘|(zhì)。
6、電動(dòng)平板閘閥有整體防爆型(Z9B),防爆型(Z9b),普通型(Z9)三種,可根據(jù)用戶需要選配其它型號(hào)。
7、電動(dòng)平板閘閥廣泛適用于天然氣,石油,化工,環(huán)保,城市管道,燃?xì)夤芫€等輸送管線,放空系統(tǒng)和汽儲(chǔ)存裝置上,用作啟閉設(shè)備。
二、電動(dòng)平板閘閥執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)
設(shè)計(jì)規(guī)范 | 結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度 | 連接法蘭 | 試驗(yàn)與檢驗(yàn) | 壓力-溫度 | 產(chǎn)品標(biāo)識(shí) |
JB/T5298 | JB/T5298 | JB/79 | JB/T5298 | GB9131 | GB/T12220 |
API6D | API6D | ANSI-16.5 | API6D | ANSI B16.34 | MSS SP-25 |
三、電動(dòng)平板閘閥主要零件材料
閥門/閥蓋 | WCB | WC6 | A352-LCB | A351-CF8M |
閘板 | 2Cr13+ENP | 20CrMoV+STL | ANSO410+ENP | ANSI316+ENP |
閥桿 | 2Cr13 | 2Cr13 | A182-A6a | A182-A316S |
閥座 | 25+PTFE | 20CrMoV+STL | A105+PTFE | A182-F316+PTFE |
填料 | NBR/FPM | 柔性石墨/Flexible Graphite | 聚四氟乙烯/PTFE+FPM |
四、電動(dòng)平板閘閥主要性能規(guī)范
設(shè)計(jì)等級(jí) | 常溫下試驗(yàn)壓力(MPa) | 適用溫度℃ | 適用介質(zhì) | |||||||
殼體 | 左密封 | 左密封 | 低壓密封 | “G"型 | “D"型 | 普通型 | “抗硫"型 | “基本"型 | ||
公稱壓力PN(MPa) | 1.6 | 2.4 | 1.76 | 1.76 | 0.6 | -29~50 | -45~21 | -2~121 | H2S和CO2總含量大于500mg/m2的介質(zhì) | 石油天然氣、水等 |
2.5 | 3.75 | 2.75 | 2.75 | 0.6 | ||||||
4.0 | 6.0 | 4.4 | 4.4 | 0.6 | ||||||
6.4 | 9.6 | 7.04 | 7.04 | 0.6 | ||||||
磅級(jí)Lb | 150 | 3.0 | 2.2 | 2.2 | 0.6 | |||||
300 | 7.7 | 5.6 | 5.6 | 0.6 |
五、電動(dòng)平板閘閥主要外形尺寸
1.6MPa | DN | L | D | D1 | D2 | Do | f | b | H | n-Φd |
凸面法蘭 | 50 | 178 | 160 | 125 | 100 | 250 | 3 | 16 | 584 | 4-Φ18 |
65 | 190 | 180 | 145 | 120 | 250 | 3 | 18 | 634 | 4-Φ18 | |
80 | 203 | 195 | 160 | 135 | 250 | 3 | 20 | 688 | 8-Φ18 | |
100 | 229 | 215 | 181 | 155 | 300 | 3 | 20 | 863 | 8-Φ18 | |
125 | 254 | 245 | 210 | 185 | 350 | 3 | 22 | 940 | 8-Φ18 | |
150 | 267 | 280 | 240 | 210 | 350 | 3 | 24 | 1030 | 8-Φ23 | |
200 | 292 | 335 | 295 | 265 | 350 | 3 | 26 | 1277 | 12-Φ23 | |
250 | 330 | 405 | 355 | 320 | 400 | 3 | 30 | 1491 | 12-Φ25 | |
300 | 356 | 460 | 410 | 375 | 450 | 4 | 30 | 1701 | 12-Φ25 | |
350 | 381 | 520 | 470 | 435 | 500 | 4 | 34 | 1875 | 16-Φ30 | |
400 | 406 | 580 | 525 | 485 | 305 | 4 | 36 | 2180 | 16-Φ30 | |
450 | 432 | 640 | 585 | 545 | 305 | 4 | 40 | 2440 | 20-Φ34 | |
500 | 457 | 705 | 650 | 608 | 305 | 4 | 44 | 2860 | 20-Φ41 | |
600 | 508 | 840 | 770 | 718 | 305 | 5 | 48 | 3450 | 20-Φ41 | |
700 | 610 | 910 | 840 | 788 | 305 | 5 | 50 | 3960 | 24-Φ41 | |
800 | 660 | 1020 | 950 | 898 | 305 | 5 | 52 | 4550 | 24-Φ41 | |
900 | 711 | 1120 | 1050 | 998 | 250 | 5 | 54 | 5250 | 28-Φ48 | |
1000 | 811 | 1250 | 1170 | 1110 | 250 | 5 | 56 | 5870 | 28-Φ18 | |
2.5MPa | 50 | 178 | 160 | 125 | 100 | 250 | 3 | 20 | 584 | 4-Φ18 |
凸面法法 | 65 | 190 | 180 | 145 | 120 | 300 | 3 | 22 | 634 | 8-Φ18 |
80 | 203 | 195 | 160 | 135 | 350 | 3 | 22, | 388 | 8-Φ18 | |
100 | 229 | 230 | 190 | 160 | 350 | 3 | 24 | 863 | 8-Φ23 | |
125 | 254 | 270 | 220 | 188, | 350 | 3 | 28 | 940 | 8-Φ25 | |
150 | 267 | 300 | 250 | 218 | 400 | 3 | 30 | 1030 | 8-Φ25 | |
200 | 292 | 360 | 310 | 278 | 450 | 3 | 34 | 1277 | 12-Φ25 | |
250 | 330 | 425 | 370 | 332 | 500 | 3 | 36 | 1491 | 12-Φ30 | |
300 | 356 | 485 | 430 | 390 | 305 | 4 | 40 | 1701 | 16-Φ30 | |
350 | 381 | 550 | 490 | 448 | 305 | 4 | 44 | 1875 | 16-Φ34 | |
400 | 406 | 610 | 550 | 505 | 305 | 4 | 48 | 2180 | 16-Φ34 | |
450 | 432 | 660 | 600 | 555 | 305 | 4 | 50 | 2440 | 20-Φ34 | |
500 | 457 | 730 | 660 | 610 | 305 | 4 | 52 | 2860 | 20-Φ41 | |
600 | 508 | 840 | 770 | 718 | 305 | 5 | 56 | 3450 | 20-Φ41 | |
700 | 610 | 955 | 875 | 815 | 305 | 5 | 60 | 3960 | 24-Φ48 | |
800 | 660 | 1070 | 990 | 930 | 305 | 5 | 64 | 4550 | 24-Φ48 | |
900 | 711 | 1180 | 1090 | 1025 | - | 5 | 66 | 5250 | 28-Φ54 | |
1000 | 811 | 1305 | 1210 | 1140 | - | 5 | 68 | 5870 | 28-Φ48 |
上海喬邑閥門為您提供專業(yè)的【】解決方案,如有任何疑問,我們將盡心盡力為您解答!本文中所有文字、數(shù)據(jù)、圖片均只適用于參考,若需要了解更多的性能參數(shù)、結(jié)構(gòu)尺寸、價(jià)格等詳情,請(qǐng)與我們!
如果你對(duì)Z943WF電動(dòng)平板閘閥感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |
相關(guān)同類產(chǎn)品: |