產品名稱:ZSHWF襯氟氣動調節(jié)蝶閥
更新日期:2015-11-03
訪問次數(shù):1977
產品特點:ZSHWF襯氟氣動調節(jié)蝶閥(亦稱耐腐蝕氣動蝶閥)是由氣動活塞式執(zhí)行器及四氟密封蝶閥組成。適用于溫度≤180℃,有腐蝕性或清潔度有定要求工況。在過流部件、閥體、碟板、閥桿上采用襯里技術襯里較厚的高分子材料,防腐蝕性能優(yōu)良,可適用于任何濃度的酸、堿、鹽及氧化劑、還原劑、有機溶劑等介質,是化工、石油、醫(yī)藥、食品、鋼鐵治煉、造紙、水電等系統(tǒng)的氣體、液體、半流體的管路和容器上做節(jié)流和調節(jié)設備使用的理想產品
精心為您【ZSHWF襯氟氣動調節(jié)蝶閥】是上海喬邑閥門制造有限公司生產銷售的主要產品之,公司常年備有大量庫存現(xiàn)貨以出廠價直銷,我們直努力為客戶提供全套工業(yè)閥門的解決方案,讓客戶購買到物美價廉的產品,選購!
產品簡介:
ZSHWF襯氟氣動調節(jié)蝶閥(亦稱耐腐蝕氣動蝶閥)是由氣動活塞式執(zhí)行器及四氟密封蝶閥組成。適用于溫度≤180℃,有腐蝕性或清潔度有定要求工況。在過流部件、閥體、碟板、閥桿上采用襯里技術襯里較厚的高分子材料,防腐蝕性能優(yōu)良,可適用于任何濃度的酸、堿、鹽及氧化劑、還原劑、有機溶劑等介質,是化工、石油、醫(yī)藥、食品、鋼鐵治煉、造紙、水電等系統(tǒng)的氣體、液體、半流體的管路和容器上做節(jié)流和調節(jié)設備使用的理想產品。全襯聚四氟乙烯(F4)和聚全氟乙丙烯(F46)氟塑料襯里蝶閥,具有耐腐蝕、無泄漏、壽命長等優(yōu)點。適用于濃硫酸、鹽酸、硝酸、氫氟酸、王水、各種有機酸、強酸、氧化性介質或高溫稀硫酸、高溫濃醋酸、酸堿交替及多種有機溶劑和其它強腐蝕性介質。
特點:
體積小、重量輕、操作輕巧、便于安裝、維修。
1.密封性能優(yōu)良可靠、零泄漏、使用壽命長。
2.流量特性趨于直線,調節(jié)性能*。
3.結構簡單,開關迅速,90°旋轉啟閉。
4.可代替閘閥、截止閥、旋塞閥、膠管閥及隔膜閥等各種蝶閥的使用。
5.可根據(jù)用戶要求配置氣動,電動裝置,滿足遙控和程控的需要。
6.襯氟蝶閥通過合理選材和采用特殊工藝結構。更換零件襯里材質可適用于各種介質。
7.廣泛用于化工、造紙、水處理、印染等強耐腐蝕開關或調節(jié)場合。
主要技術參數(shù):
閥體形式 | 直通鑄造蝶閥 |
公稱通徑 | DN50~500mm |
公稱壓力 | PN1.0、1.6MPa |
法蘭標準 | JIS B220、JB/T79、ANSI B16.5-1981、GB/T9113、HG20594-97、HG20618-97等 |
連接形式 | 法蘭式、對夾式 |
閥蓋形式 | 體式 |
壓蓋型式 | 壓蓋壓緊式 |
密封填料 | V型聚四氟乙烯填料、柔性石墨填料 |
閥板形式 | 垂直板式(蝶形) |
流量特性 | 等百分比、快開、線性 |
執(zhí)行器型號 | (GT)系列、(SR)系列、(AT)系列、(AW)系列、TH(QGSY)系列單雙作用氣動執(zhí)行器 |
供氣壓力 | 400~700KPa |
氣源接口 | G1/4"、G1/8"、G3/8"、G1/2" |
環(huán)境溫度 | -30~+70℃ |
作用形式 | 單作用執(zhí)行機構:氣關式(B)—失氣時閥位開(FO);氣開式(K)—失氣時閥位關(FL) |
雙作用執(zhí)行機構:氣關式(B)—失氣時閥位保持(FL);氣開式(K)—失氣時閥位保持(FL) | |
可配附件 | ding位器、電磁閥、空氣過濾器 |
主要零件常用材料:
名稱 | 材質 |
閥體、底座 | 鑄鋼、不銹鋼、全襯氟 |
碟板 | 鑄鋼、不銹鋼及特殊材料、全襯氟 |
密封圈 | 各種橡膠、聚四氟 |
襯里材料 | F46、F4、PFA、PO、PE、PP |
閥桿 | 2Cr13、不銹鋼、全襯氟 |
填料 | V型聚四氟乙烯填料、柔性石墨填料 |
主要性能指標:
項目 | 技術指標 |
回差(%) | 帶ding位器:小于全行程的2% |
基本誤差(%) | 帶ding位器:小于全行程的±2% |
泄漏量 | 符合ANSI B16 104IV級標準 |
可調范圍R | 50:1 |
主要性能規(guī)范:
公稱通徑 | 50-500 | |||
公稱壓力 | PN(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 |
試驗壓力 | 強度試驗 | 0.9 | 1.5 | 2.4 |
密封試驗 | 0.66 | 1.1 | 1.76 | |
低壓氣密封試驗 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
適用介質 | 濃硫酸、鹽酸、硝酸、氫氟酸、王水、各種有機酸、強酸、氧化性介質或高溫稀硫酸、高溫濃醋酸、酸堿交替及多種有機溶劑和其它強腐蝕性介質 |
連接尺寸:
公稱通徑DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | |
L(法蘭式) | 108 | 112 | 114 | 127 | 140 | 140 | 152 | 165 | 178 | 190 | 216 | 222 | 229 | 267 | 292 | 318 | 330 | 410 | |
L()對夾式 | 43 | 46 | 46 | 52 | 56 | 56 | 60 | 68 | 78 | 78 | 102 | 114 | 127 | 154 | 165 | 190 | 203 | 216 | |
H | 法蘭式 | 63 | 70 | 83 | 105 | 115 | 137 | 164 | 206 | 230 | 248 | 289 | 320 | 343 | 413 | 478 | 525 | 585 | 640 |
對夾式 | 63 | 70 | 83 | 105 | 115 | 137 | 164 | 206 | 230 | 248 | 289 | 320 | 343 | 413 | 478 | 525 | 585 | 640 |
主要連接尺寸及重量:
機標(JB78)時為4孔,表中尺寸為GB/9113標準,訂貨須說明。
DN200以Do尺寸為蝸輪手輪尺寸,DN200以下Do尺寸為手柄尺寸
主要連接尺寸及重量:
公稱通徑 | 氣動襯氟調節(jié)蝶閥主要尺寸 | ||||||||||||||
DN | L | D | D1 | D2 | f | b | D | D | D1 | D2 | f | b | z-φd | ||
mm | Inch | 對夾 | 法蘭 | PN1.6MPa | PN2.5MPa | ||||||||||
40 | 11/2 | 33 | 106 | 150 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-18 | 150 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-18 |
50 | 2 | 43 | 108 | 165 | 125 | 100 | 3 | 18 | 4-18 | 165 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-18 |
65 | 21/2 | 46 | 112 | 185 | 145 | 120 | 3 | 18 | 4-18 | 185 | 145 | 120 | 3 | 22 | 8-18 |
80 | 3 | 46 | 114 | 200 | 160 | 135 | 3 | 20 | 8-18 | 200 | 160 | 135 | 3 | 24 | 8-18 |
100 | 4 | 52 | 127 | 220 | 180 | 155 | 3 | 20 | 8-18 | 235 | 190 | 155 | 3 | 24 | 8-22 |
125 | 5 | 56 | 140 | 250 | 210 | 185 | 3 | 22 | 8-18 | 270 | 220 | 185 | 3 | 26 | 8-27 |
150 | 6 | 56 | 140 | 285 | 240 | 210 | 3 | 22 | 8-22 | 300 | 250 | 210 | 3 | 28 | 8-27 |
200 | 8 | 60 | 152 | 340 | 295 | 265 | 3 | 24 | 12-27 | 360 | 310 | 275 | 3 | 30 | 12-27 |
250 | 10 | 68 | 165 | 405 | 355 | 320 | 4 | 26 | 12-27 | 425 | 370 | 330 | 4 | 32 | 12-30 |
300 | 12 | 78 | 178 | 460 | 410 | 370 | 4 | 28 | 12-27 | 485 | 430 | 390 | 4 | 34 | 16-30 |
350 | 14 | 78 | 190 | 520 | 470 | 430 | 4 | 30 | 16-27 | 555 | 490 | 450 | 4 | 38 | 16-33 |
400 | 16 | 102 | 216 | 580 | 525 | 480 | 4 | 32 | 16-30 | 620 | 550 | 505 | 4 | 40 | 16-36 |
450 | 18 | 114 | 222 | 640 | 585 | 550 | 4 | 40 | 20-30 | 670 | 600 | 550 | 4 | 46 | 20-36 |
500 | 20 | 127 | 229 | 715 | 650 | 610 | 5 | 44 | 20-33 | 730 | 660 | 610 | 5 | 48 | 20-36 |
600 | 24 | 154 | 267 | 840 | 770 | 720 | 5 | 54 | 20-36 | 845 | 770 | 720 | 5 | 58 | 20-39 |
700 | 28 | 165 | 292 | 910 | 840 | 759 | 5 | 42 | 24-36 | 960 | 875 | 800 | 5 | 50 | 24-42 |
800 | 32 | 190 | 318 | 1025 | 950 | 900 | 5 | 42 | 24-39 | 1085 | 990 | 940 | 5 | 54 | 24-48 |
900 | 36 | 303 | 330 | 1125 | 1050 | 1000 | 5 | 44 | 28-39 | 1185 | 1090 | 1040 | 5 | 58 | 28-48 |
1000 | 40 | 216 | 410 | 1255 | 1170 | 1110 | 5 | 46 | 28-42 | 1320 | 1210 | 1150 | 5 | 62 | 28-55 |
1200 | 48 | 254 | 470 | 1485 | 1390 | 1330 | 5 | 52 | 32-48 | 1530 | 1420 | 1360 | 5 | 70 | 32-55 |
主要連接尺寸及重量:
公稱通徑 | 美標/日標氣動襯氟調節(jié)蝶閥主要尺寸 | ||||||||||||||
DN | L | D | D1 | D2 | f | b | z-φd | D | D1 | D2 | f | b | z-φd | ||
mm | Inch | 對夾 | 法蘭 | ANSI 150LB | JIS 10K | ||||||||||
40 | 11/2 | 33 | 106 | 130 | 98.5 | 73 | 3 | 16 | 4-15 | 140 | 105 | 85 | 3 | 17 | 4-19 |
50 | 2 | 43 | 108 | 152 | 120.5 | 92 | 3 | 17 | 4-19 | 155 | 120 | 100 | 3 | 17 | 4-19 |
65 | 21/2 | 46 | 112 | 178 | 139.5 | 105 | 3 | 19 | 4-19 | 175 | 140 | 120 | 3 | 19 | 4-19 |
80 | 3 | 46 | 114 | 190 | 152.5 | 127 | 3 | 20 | 4-19 | 185 | 150 | 130 | 3 | 19 | 8-19 |
100 | 4 | 52 | 127 | 229 | 190.5 | 157 | 3 | 24 | 8-19 | 210 | 1750 | 155 | 3 | 19 | 8-19 |
125 | 5 | 56 | 140 | 254 | 216 | 186 | 3 | 25 | 8-22 | 250 | 210 | 185 | 3 | 21 | 8-23 |
150 | 6 | 56 | 140 | 279 | 241.5 | 216 | 3 | 27 | 8-22 | 280 | 240 | 215 | 3 | 23 | 8-23 |
200 | 8 | 60 | 152 | 343 | 298.5 | 270 | 3 | 30 | 8-22 | 330 | 290 | 265 | 3 | 23 | 12-23 |
250 | 10 | 68 | 165 | 406 | 362.5 | 324 | 4 | 32 | 12-25 | 400 | 355 | 325 | 4 | 25 | 12-25 |
300 | 12 | 78 | 178 | 483 | 432 | 381 | 4 | 34 | 12-25 | 445 | 400 | 370 | 4 | 25 | 16-25 |
350 | 14 | 78 | 190 | 533 | 476 | 413 | 4 | 37 | 12-30 | 490 | 445 | 415 | 4 | 27 | 16-25 |
400 | 16 | 102 | 216 | 597 | 539.5 | 470 | 4 | 39 | 16-30 | 560 | 510 | 475 | 4 | 30 | 16-27 |
450 | 18 | 114 | 222 | 635 | 578 | 533 | 4 | 42 | 16-33 | 620 | 565 | 530 | 4 | 32 | 20-227 |
500 | 20 | 127 | 229 | 698 | 635 | 584 | 4 | 45 | 20-33 | 675 | 620 | 585 | 4 | 32 | 20-27 |
600 | 24 | 154 | 267 | 813 | 749.5 | 692 | 5 | 50 | 20-36 | 795 | 730 | 690 | 5 | 34 | 24-33 |
上海喬邑閥門為您提供優(yōu)質的【】產品和完善的售后服務,如需訂購本產品,請?zhí)峁┛趶健毫?、材質等詳細參數(shù)!本文中所有的文字、圖片、數(shù)據(jù)僅供參考,若需要了解更多的性能參數(shù)、結構尺寸、價格等詳情,請!
如果你對ZSHWF襯氟氣動調節(jié)蝶閥感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |
相關同類產品: |